(相关资料图)
4月20日,截至收盘,银华港股通精选股票发起式A(009017)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9837。
银华港股通精选股票发起式A基金成立于2020年4月1日,最新规模为9054.05万元,基金经理为程桯,其在管基金情况如下所示:
程桯,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华港股通精选股票发起式A | 009017 | 2023-04-20 | 0.62 | 7.39 | 4.08 |
银华港股通精选股票发起式C | 014052 | 2023-04-20 | 0.62 | 7.36 | 3.68 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 2023-04-19 | 0.02 | 0.45 | 0.11 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 2023-04-19 | 0.01 | 0.40 | -0.29 |
银华估值优势混合 | 005250 | 2023-04-19 | 0.95 | 4.81 | -7.90 |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 2023-04-19 | 0.83 | 5.12 | -8.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)