(相关资料图)
CFi.CN讯:嘉实新添华定期混合 (基金代码:004353)公布 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,406,353.65 |
2.本期利润 | 31,308.02 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0008 |
4.期末基金资产净值 | 52,994,999.21 |
5.期末基金份额净值 | 1.3458 |
(相关资料图)
CFi.CN讯:嘉实新添华定期混合 (基金代码:004353)公布 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,406,353.65 |
2.本期利润 | 31,308.02 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0008 |
4.期末基金资产净值 | 52,994,999.21 |
5.期末基金份额净值 | 1.3458 |
标签:
热门推荐
精彩放送