(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,170家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有33股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同达、新宝股份等,其中,*ST同达最新股东户数为8825户,已连续减少11期,累计降幅为49.45%,新宝股份股东户数连降9期,最新户数为28243户,累计降幅29.30%,股东户数连降期数较多的还有海鸥住工、东北证券、泰山石油等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新宝股份、凯因科技、金新农等,最新股东户数分别下降6.89%、5.60%、5.17%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有11只,累计涨幅较高的有金新农、凯因科技、锡业股份等,分别上涨42.97%、17.08%、14.62%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有23只,占比69.70%,超额收益率较高的有金新农、凯因科技、锡业股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.74%、15.85%、15.83%。
所属行业来看,股东户数连降股中,非银金融、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有26只,创业板有4只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有中宠股份等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是凯因科技、新宝股份、中宠股份,分别有45家、20家、12家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002705 | 新宝股份 | 28243 | -6.89 | 9 | 12.89 | 13.77 |
688687 | 凯因科技 | 6506 | -5.60 | 3 | 17.08 | 15.85 |
002548 | 金新农 | 44573 | -5.17 | 3 | 42.97 | 41.74 |
600647 | *ST同达 | 8825 | -3.39 | 11 | 2.50 | 2.07 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 3 | 3.41 | 2.18 |
002800 | ST天顺 | 11797 | -3.24 | 3 | 8.05 | 6.82 |
688581 | 安杰思 | 9235 | -3.14 | 4 | -0.15 | 1.05 |
600435 | 北方导航 | 94900 | -2.16 | 3 | 8.16 | 6.93 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 3 | 9.45 | 8.22 |
600243 | 青海华鼎 | 28490 | -1.79 | 4 | 8.33 | 9.54 |
002205 | 国统股份 | 25007 | -1.67 | 3 | -0.93 | -2.16 |
002961 | 瑞达期货 | 16236 | -1.67 | 5 | -2.96 | -0.70 |
002363 | 隆基机械 | 37614 | -1.62 | 4 | 5.05 | 6.25 |
000892 | 欢瑞世纪 | 44409 | -1.62 | 4 | -3.57 | -2.37 |
688253 | 英诺特 | 7476 | -1.59 | 3 | -6.34 | -7.57 |
002891 | 中宠股份 | 27074 | -1.43 | 4 | 11.55 | 12.75 |
000686 | 东北证券 | 96264 | -1.40 | 7 | -8.31 | -4.66 |
000532 | 华金资本 | 34161 | -1.35 | 4 | 0.28 | 1.48 |
605567 | 春雪食品 | 16100 | -1.34 | 4 | -4.11 | -2.90 |
000554 | 泰山石油 | 39282 | -1.21 | 7 | 1.24 | 4.90 |
000068 | 华控赛格 | 37656 | -1.14 | 3 | -7.34 | -8.57 |
000960 | 锡业股份 | 87760 | -1.12 | 4 | 14.62 | 15.83 |
600531 | 豫光金铅 | 62660 | -1.03 | 3 | 5.48 | 4.25 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 4 | 4.09 | 5.29 |
002357 | 富临运业 | 23412 | -0.88 | 6 | 8.28 | 10.67 |
002440 | 闰土股份 | 37592 | -0.66 | 4 | 0.03 | 1.23 |
000728 | 国元证券 | 115563 | -0.55 | 3 | -1.04 | -2.27 |
003023 | 彩虹集团 | 21148 | -0.23 | 4 | 3.47 | 4.67 |
603929 | 亚翔集成 | 17620 | -0.10 | 4 | 8.49 | 9.69 |
002084 | 海鸥住工 | 34992 | -0.10 | 9 | -8.24 | -7.36 |
000401 | 冀东水泥 | 96699 | -0.09 | 3 | -3.11 | -4.34 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 3 | 4.16 | 2.93 |
002600 | 领益智造 | 190522 | -0.01 | 4 | 2.40 | 3.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。